令和5年度大会日程
令和5年度も、事業日程の変更や中止になる場合が想定されます。あらかじめご了承ください。
開催日 | 大会名 | 参加資格 | 申込期限 | 申込用紙 |
会場 | ||||
4月30日 | 新人戦卓球大会 | 連盟登録会員 | 4月11日 | |
伊興体育館 | Excel | |||
5月4日 | ジュニアスポーツ卓球大会 | 区内在住・在学の小・中学生 | 4月21日 | |
足立区総合スポーツセンター | Excel | |||
5月7日 | 春季団体リーグ戦(女子1・2・3部) | 連盟登録会員 | 4月18日 | |
中央本町体育館 | Excel | |||
5月13日 | 第5回小中学生オープン卓球大会 | 小・中学生オープン ※定員になり次第締め切り |
4月4日 ~4月18日 |
|
東京武道館 | Excel | |||
5月14日 | 春季団体リーグ戦(男子5・6部) | 連盟登録会員 | 4月18日 | |
東和体育館 | Excel | |||
6月3日 | 第34回レディースオープンダブルス卓球大会 | オープン ※定員になり次第締め切り |
5月2日 ~5月16日 |
|
梅田体育館 | Excel | |||
6月4日 | 春季団体リーグ戦(男子1・2・3・4部 女子4・5部) | 連盟登録会員 | 4月18日 | |
足立区総合スポーツセンター | Excel | |||
7月2日 | 足立区選手権混合ダブルス大会 | 連盟登録会員 | 6月13日 | |
伊興体育館 | Excel | |||
7月17日 | 足立区選手権シングルス大会 | 連盟登録会員 | 6月27日 | |
梅田体育館 | Excel | |||
8月6日 | 足立区選手権男女別ダブルス大会 | 連盟登録会員 | 7月18日 | |
伊興体育館 | Excel | |||
9月3日 | 第76回足立区民大会 一般・高校生の部 | 区内在住・在勤・在学者 | 8月15日 | |
足立区総合スポーツセンター | Excel | |||
9月18日 | 第76回足立区民大会 小・中学生の部 第26回区内小学生大会 |
区内在住・在学者 | 8月29日 | |
足立区総合スポーツセンター | Excel | |||
9月30日 | 第29回足立区ラージボールオープン大会 | オープン ※定員になり次第締め切り |
8月22日 ~9月5日 |
|
梅田体育館 | Excel | |||
10月1日 | 秋季団体リーグ戦(女子1・2・3部) | 連盟登録会員 | 9月19日 | |
東和体育館 | Excel | |||
10月22日 | 秋季団体リーグ戦(男子4・5・6部 女子4・5部) | 連盟登録会員 | 9月19日 | |
足立区総合スポーツセンター | Excel | |||
11月5日 | 秋季団体リーグ戦(男子1・2・3部) | 連盟登録会員 | 9月19日 | |
伊興体育館 | Excel | |||
12月17日 | 第20回足立区オープン団体戦 | オープン ※定員になり次第締め切り |
11月14日 ~11月28日 |
|
足立区総合スポーツセンター | Excel | |||
1月6日 | 第26回ランク別卓球大会 | 連盟登録会員 | 12月19日 | |
足立区総合スポーツセンター | Excel | |||
1月8日 | 第48回足立区オープン大会 | オープン ※定員になり次第締め切り |
11月28日 ~12月12日 |
|
足立区総合スポーツセンター | Excel | |||
3月3日 | 第77回都民大会足立区代表選手予選会 | 区内在住・在勤の都民 | 2月14日 | |
竹の塚体育館 | Excel |