令和8年度大会日程
[重要]申し込みにつきまして
令和8年度より申し込み方法が一部変更となっております。
つきましては、各大会要項の「申込先」「受付期間」の項目を必ずご一読の上、申し込み手続きを行ってください。
| 開催日 | 大会名 | 参加資格 | 申込用紙 |
| 会場 | 申込期間 | ||
| 4月26日(日) | 新人戦卓球大会 | 連盟登録会員 | |
| 中央本町体育館 | 4月1日 ~ 4月7日 | Excel | |
| 5月6日(祝・水) | ジュニアスポーツ大会卓球競技 | 区内在住・在学の小・中学生 | |
| 足立区総合スポーツセンター | 4月15日 ~ 4月21日 | Excel | |
| 5月17日(日) | 春季団体リーグ戦(男子4・5・6部 女子4部) | 連盟登録会員 | |
| 足立区総合スポーツセンター | 4月15日 ~ 4月21日 | Excel | |
| 5月31日(日) | 春季団体リーグ戦(男子1・2・3部 女子1・2・3部) | 連盟登録会員 | |
| 足立区総合スポーツセンター | 4月15日 ~ 4月21日 | Excel | |
| 6月27日(土) | 第8回小中学生オープン卓球大会 | 小・中学生オープン ※定員になり次第締め切り |
|
| 東京武道館 | 5月20日 ~ 5月26日 | Excel | |
| 6月28日(日) | 第37回レディースオープンダブルス卓球大会 | オープン ※定員になり次第締め切り |
|
| 梅田体育館 | 5月27日 ~ 6月2日 | Excel | |
| 7月19日(日) | 足立区選手権シングルス大会 | 連盟登録会員 | |
| 中央本町体育館 | 6月24日 ~ 6月30日 | Excel | |
| 8月11日(祝・火) | 足立区選手権男女別ダブルス大会 | 連盟登録会員 | |
| 中央本町体育館 | 7月15日 ~ 7月21日 | Excel | |
| 8月29日(土) | 第32回足立区ラージボールオープン大会 | オープン ※定員になり次第締め切り |
|
| 梅田体育館 | 7月29日 ~ 8月4日 | Excel | |
| 9月6日(日) | 第79回足立区民スポーツ大会卓球競技 一般・高校生の部 | 区内在住・在勤・在学者 | |
| 足立区総合スポーツセンター | 8月4日 ~ 8月10日 | Excel | |
| 9月20日(日) | 足立区選手権混合ダブルス大会 | 連盟登録会員 | |
| 中央本町体育館 | 8月19日 ~ 8月25日 | Excel | |
| 9月21日(祝・月) | 第79回足立区民スポーツ大会卓球競技 中学生の部 第29回小学生卓球大会 |
区内在住・在学の小・中学生 | |
| 足立区総合スポーツセンター | 8月19日 ~ 8月25日 | Excel | |
| 9月23日(祝・水) | 秋季団体リーグ戦(女子1・2・3部) | 連盟登録会員 | |
| 梅田体育館 | 8月19日 ~ 8月25日 | Excel | |
| 9月23日(祝・水) | 秋季団体リーグ戦(男子1・2・3部) | 連盟登録会員 | |
| 竹の塚体育館 | 8月19日 ~ 8月25日 | Excel | |
| 10月11日(日) | 秋季団体リーグ戦(男子4・5部) | 連盟登録会員 | |
| 伊興体育館 | 8月19日 ~ 8月25日 | Excel | |
| 11月3日(祝・火) | 秋季団体リーグ戦(男子6部 女子4部) | 連盟登録会員 | |
| 梅田体育館 | 8月19日 ~ 8月25日 | Excel | |
| 12月27日(日) | 第23回足立区オープン団体戦 | オープン ※定員になり次第締め切り |
|
| 足立区総合スポーツセンター | 11月25日 ~ 12月1日 | Excel | |
| 1月10日(日) | 第51回足立区オープン大会 | オープン |
|
| 足立区総合スポーツセンター | 12月2日 ~ 12月8日 | Excel | |
| 2月14日(日) | 第29回ランク別卓球大会 | 連盟登録会員 | |
| 足立区総合スポーツセンター | 1月13日 ~ 1月19日 | Excel | |
| 2月28日(日) | 第80回東京都スポーツ卓球大会 足立区代表選手予選会 | 区内在住・在勤の都民 | |
| 中央本町体育館 | 2月3日 ~ 2月9日 | Excel |